ページの先頭

ページ内移動用のリンク
ヘッダーメニューへ移動
グローバルナビゲーションへ移動
本文へ移動
フッターメニューへ移動
- トップメニュー|検索
ここからヘッダーメニューです

統計情報の総合窓口 横浜市統計ポータルサイト

横浜市統計ポータルサイト 旭区町別世帯と人口(平成24年4月30日現在)

本表は、各末現在の「住民基本台帳・外国人登録原票」に記載された世帯数・人口を町・丁(字にあたる丁)別に集計したもので、※推計人口とは一致しません。また、町・丁名は現存するものだけを掲げているため、区の合計世帯数・人口と,各町・丁ごとの世帯数・人口の合計が一致しないことがあります。
※推計人口は、国勢調査による世帯数・人口を基に、住民基本台帳・外国人登録の増減を加除し推計した世帯数・人口で、人口ニュースでは推計人口をお伝えしています。

※過去のデータを見る場合は、下のプルダウンリストより「年」「月」を選択して「データページへ移動」ボタンをクリックしてください。

旭区町別世帯と人口

平成24年4月30日現在

町  名世帯数人   口
総 数
旭区  合計 111,532 251,862 124,210 127,652
中白根一丁目 719 1,834 888 946
中白根二丁目 1,141 2,751 1,359 1,392
中白根三丁目 532 1,289 619 670
中白根四丁目 1,209 3,294 1,653 1,641
川島町 2,482 5,797 2,870 2,927
鶴ケ峰一丁目 2,767 5,786 2,812 2,974
鶴ケ峰二丁目 2,157 4,321 2,115 2,206
西川島町 1,472 3,243 1,641 1,602
市沢町 3,924 9,122 4,638 4,484
左近山 4,794 9,701 4,716 4,985
小高町 389 920 455 465
三反田町 469 1,072 544 528
白根町 X X X X
白根一丁目 482 964 503 461
白根二丁目 1,359 3,223 1,602 1,621
白根三丁目 963 2,087 1,101 986
白根四丁目 935 2,408 1,190 1,218
白根五丁目 881 2,145 1,022 1,123
白根六丁目 1,207 2,933 1,447 1,486
白根七丁目 896 2,063 1,052 1,011
白根八丁目 816 1,788 990 798
上白根町 5,072 10,131 4,801 5,330
上白根一丁目 1,052 2,450 1,221 1,229
上白根二丁目 1,298 3,074 1,507 1,567
上白根三丁目 939 2,241 1,123 1,118
今宿町 1,203 3,499 1,723 1,776
今宿東町 3,199 7,837 3,855 3,982
今宿西町 1,603 3,718 1,865 1,853
今宿南町 1,648 3,613 1,772 1,841
都岡町 1,078 2,514 1,292 1,222
川井宿町 898 2,029 1,045 984
川井本町 1,774 4,032 2,032 2,000
上川井町 1,782 3,843 1,911 1,932
若葉台一丁目 1,395 3,156 1,526 1,630
若葉台二丁目 1,918 4,494 2,167 2,327
若葉台三丁目 1,011 2,315 1,123 1,192
若葉台四丁目 2,370 5,582 2,631 2,951
下川井町 665 1,504 753 751
矢指町 75 140 54 86
金が谷 227 476 247 229
町  名世帯数人   口
総 数
金が谷一丁目 722 1,715 854 861
金が谷二丁目 631 1,529 762 767
笹野台一丁目 1,357 2,752 1,345 1,407
笹野台二丁目 685 1,520 716 804
笹野台三丁目 963 2,369 1,151 1,218
笹野台四丁目 1,187 2,767 1,360 1,407
今川町 492 1,214 616 598
四季美台 1,933 4,533 2,264 2,269
中沢一丁目 1,479 3,290 1,616 1,674
中沢二丁目 719 1,632 790 842
中沢三丁目 964 2,213 1,037 1,176
中尾一丁目 1,117 2,506 1,216 1,290
中尾二丁目 601 1,364 690 674
二俣川1丁目 2,185 4,534 2,217 2,317
二俣川2丁目 2,035 3,918 1,885 2,033
本村町 2,225 4,897 2,435 2,462
本宿町 3,023 7,209 3,673 3,536
南本宿町 1,974 4,733 2,331 2,402
大池町 X X X X
万騎が原 2,320 5,168 2,432 2,736
柏町 1,956 4,493 2,218 2,275
さちが丘 4,431 10,310 5,227 5,083
東希望が丘 4,982 10,680 5,150 5,530
中希望が丘 4,780 10,066 4,950 5,116
南希望が丘 2,373 5,537 2,742 2,795
善部町 2,377 5,749 2,845 2,904
桐が作 411 938 492 446
今宿一丁目 1,062 2,463 1,194 1,269
今宿二丁目 1,068 2,680 1,296 1,384
鶴ケ峰本町一丁目 883 1,787 896 891
鶴ケ峰本町二丁目 1,312 2,834 1,423 1,411
鶴ケ峰本町三丁目 468 1,032 500 532
ここからフッターメニューです