ページの先頭

ページ内移動用のリンク
ヘッダーメニューへ移動
グローバルナビゲーションへ移動
本文へ移動
フッターメニューへ移動
- トップメニュー|検索
ここからヘッダーメニューです

統計情報の総合窓口 横浜市統計ポータルサイト

横浜市統計ポータルサイト 青葉区町別世帯と人口(平成24年4月30日現在)

本表は、各末現在の「住民基本台帳・外国人登録原票」に記載された世帯数・人口を町・丁(字にあたる丁)別に集計したもので、※推計人口とは一致しません。また、町・丁名は現存するものだけを掲げているため、区の合計世帯数・人口と,各町・丁ごとの世帯数・人口の合計が一致しないことがあります。
※推計人口は、国勢調査による世帯数・人口を基に、住民基本台帳・外国人登録の増減を加除し推計した世帯数・人口で、人口ニュースでは推計人口をお伝えしています。

※過去のデータを見る場合は、下のプルダウンリストより「年」「月」を選択して「データページへ移動」ボタンをクリックしてください。

青葉区町別世帯と人口

平成24年4月30日現在

町  名世帯数人   口
総 数
青葉区  合計 129,240 305,513 150,385 155,128
桂台一丁目 827 1,935 944 991
桂台二丁目 1,585 4,109 2,058 2,051
元石川町 1,366 3,033 1,496 1,537
美しが丘一丁目 2,336 4,791 2,225 2,566
美しが丘二丁目 3,059 7,359 3,566 3,793
美しが丘三丁目 1,123 2,687 1,271 1,416
美しが丘四丁目 2,727 5,794 2,867 2,927
美しが丘五丁目 2,238 4,748 2,311 2,437
荏田町 4,588 10,311 5,052 5,259
荏田北一丁目 726 1,834 873 961
荏田北二丁目 753 1,595 809 786
荏田北三丁目 693 1,664 793 871
荏田西一丁目 1,060 2,117 1,186 931
荏田西二丁目 1,393 3,797 1,850 1,947
荏田西三丁目 890 2,383 1,155 1,228
荏田西四丁目 579 1,609 808 801
荏田西五丁目 549 1,490 734 756
荏子田一丁目 384 1,123 571 552
荏子田二丁目 1,347 3,898 1,912 1,986
荏子田三丁目 656 1,838 896 942
市ケ尾町 8,246 17,885 8,722 9,163
下谷本町 38 69 38 31
藤が丘一丁目 3,530 7,450 3,682 3,768
藤が丘二丁目 3,477 7,780 3,663 4,117
梅が丘 2,339 5,486 2,749 2,737
千草台 2,996 6,651 3,396 3,255
つつじが丘 2,455 5,811 2,784 3,027
しらとり台 3,661 7,913 3,968 3,945
恩田町 1,350 3,004 1,539 1,465
榎が丘 2,658 6,109 2,967 3,142
松風台 2,466 6,339 3,188 3,151
桜台 3,051 7,261 3,472 3,789
青葉台一丁目 2,169 4,270 2,020 2,250
青葉台二丁目 2,090 4,728 2,327 2,401
若草台 1,388 3,590 1,756 1,834
田奈町 2,175 4,702 2,354 2,348
奈良町 4,126 8,916 4,366 4,550
奈良一丁目 295 762 379 383
奈良二丁目 653 1,846 928 918
奈良三丁目 1,025 3,145 1,568 1,577
奈良四丁目 1,009 3,059 1,498 1,561
奈良五丁目 821 2,265 1,109 1,156
緑山 0 0 0 0
上谷本町 59 128 73 55
町  名世帯数人   口
総 数
もえぎ野 1,666 3,937 1,945 1,992
柿の木台 2,345 5,350 2,701 2,649
みたけ台 2,147 5,204 2,544 2,660
成合町 38 55 35 20
たちばな台一丁目 1,205 3,211 1,573 1,638
たちばな台二丁目 1,388 3,137 1,661 1,476
鴨志田町 3,550 8,503 4,274 4,229
寺家町 145 328 156 172
鉄町 1,106 2,534 1,282 1,252
大場町 3,272 8,955 4,439 4,516
さつきが丘 1,536 3,421 1,708 1,713
もみの木台 873 2,077 984 1,093
すすき野一丁目 961 2,474 1,182 1,292
すすき野二丁目 1,297 2,994 1,446 1,548
すすき野三丁目 1,627 3,616 1,732 1,884
あざみ野一丁目 1,896 4,001 1,939 2,062
あざみ野二丁目 1,463 3,036 1,486 1,550
あざみ野三丁目 2,032 5,185 2,513 2,672
あざみ野四丁目 1,817 4,502 2,212 2,290
すみよし台 1,974 4,652 2,387 2,265
新石川一丁目 1,723 3,814 1,822 1,992
新石川二丁目 1,573 3,542 1,712 1,830
新石川三丁目 1,513 3,300 1,701 1,599
新石川四丁目 1,852 4,258 2,212 2,046
黒須田 1,041 3,082 1,535 1,547
あかね台一丁目 1,040 2,849 1,414 1,435
あかね台二丁目 818 2,357 1,169 1,188
美しが丘西一丁目 764 2,143 1,033 1,110
美しが丘西二丁目 1,522 4,421 2,164 2,257
美しが丘西三丁目 1,858 5,034 2,447 2,587
あざみ野南一丁目 569 1,519 756 763
あざみ野南二丁目 662 1,647 794 853
あざみ野南三丁目 356 1,018 491 527
あざみ野南四丁目 292 936 482 454
みすずが丘 363 1,137 531 606
ここからフッターメニューです