ページの先頭

ページ内移動用のリンク
ヘッダーメニューへ移動
グローバルナビゲーションへ移動
本文へ移動
フッターメニューへ移動
- トップメニュー|検索
ここからヘッダーメニューです

統計情報の総合窓口 横浜市統計ポータルサイト

横浜市統計ポータルサイト 都筑区年齢別人口(平成24年1月1日現在)

年齢(各歳・5歳階級)別・男女別人口−都筑区

※過去のデータを見る場合は、下のプルダウンリストより「年」「月」を選択して「データページへ移動」ボタンをクリックしてください。

年齢(各歳・5歳階級)別・男女別人口−都筑区

平成24年1月1日現在

Excel形式ファイル[288KB]でダウンロードする場合は、ここをクリック。


年齢(歳)総数
総数 204,619 102,987 101,632
0〜4 11,367 5,857 5,510
2,202 1,139 1,063
2,247 1,196 1,051
2,338 1,217 1,121
2,202 1,082 1,120
2,378 1,223 1,155
5〜9 12,084 6,277 5,807
2,395 1,260 1,135
2,299 1,213 1,086
2,383 1,213 1,170
2,430 1,235 1,195
2,577 1,356 1,221
10〜14 13,050 6,721 6,329
10 2,621 1,312 1,309
11 2,598 1,341 1,257
12 2,678 1,347 1,331
13 2,502 1,324 1,178
14 2,651 1,397 1,254
15〜19 11,740 6,118 5,622
15 2,568 1,318 1,250
16 2,381 1,250 1,131
17 2,392 1,246 1,146
18 2,252 1,154 1,098
19 2,147 1,150 997
20〜24 9,938 5,096 4,842
20 2,156 1,114 1,042
21 2,029 1,054 975
22 1,920 990 930
23 1,948 985 963
24 1,885 953 932
25〜29 10,052 5,042 5,010
25 1,849 941 908
26 1,844 910 934
27 2,098 1,101 997
28 2,066 1,023 1,043
29 2,195 1,067 1,128
30〜34 13,295 6,349 6,946
30 2,270 1,069 1,201
31 2,512 1,207 1,305
32 2,640 1,239 1,401
33 2,816 1,362 1,454
34 3,057 1,472 1,585
35〜39 18,628 9,064 9,564
35 3,200 1,567 1,633
36 3,443 1,680 1,763
37 3,832 1,884 1,948
38 3,955 1,929 2,026
39 4,198 2,004 2,194
40〜44 21,259 10,523 10,736
40 4,032 1,943 2,089
41 4,292 2,110 2,182
42 4,217 2,116 2,101
43 4,318 2,185 2,133
44 4,400 2,169 2,231
45〜49 17,420 9,011 8,409
45 3,105 1,573 1,532
46 4,080 2,100 1,980
47 3,782 1,964 1,818
48 3,453 1,823 1,630
49 3,000 1,551 1,449
50〜54 12,586 6,723 5,863
50 2,973 1,578 1,395
51 2,660 1,427 1,233
52 2,493 1,329 1,164
53 2,377 1,316 1,061
54 2,083 1,073 1,010
年齢(歳)総数
55〜59 9,892 5,050 4,842
55 2,052 1,037 1,015
56 2,020 1,081 939
57 1,877 939 938
58 1,907 977 930
59 2,036 1,016 1,020
60〜64 11,258 5,780 5,478
60 1,987 1,034 953
61 2,187 1,142 1,045
62 2,403 1,243 1,160
63 2,360 1,208 1,152
64 2,321 1,153 1,168
65〜69 8,156 3,925 4,231
65 1,588 775 813
66 1,467 707 760
67 1,634 781 853
68 1,752 829 923
69 1,715 833 882
70〜74 7,338 3,548 3,790
70 1,785 868 917
71 1,568 760 808
72 1,337 663 674
73 1,272 618 654
74 1,376 639 737
75〜79 5,381 2,490 2,891
75 1,276 610 666
76 1,202 570 632
77 970 470 500
78 1,018 444 574
79 915 396 519
80〜84 3,748 1,508 2,240
80 890 382 508
81 793 342 451
82 716 280 436
83 706 276 430
84 643 228 415
85〜89 2,228 699 1,529
85 577 183 394
86 531 169 362
87 441 164 277
88 364 107 257
89 315 76 239
90〜94 1,042 262 780
90 302 72 230
91 252 58 194
92 192 47 145
93 165 41 124
94 131 44 87
95〜99 357 84 273
95 111 26 85
96 83 22 61
97 72 16 56
98 54 15 39
99 37 5 32
100歳以上 41 14 27
年齢不詳 3,759 2,846 913
【再掲】
15歳未満 36,501 18,855 17,646
15〜64歳 136,068 68,756 67,312
65歳以上 28,291 12,530 15,761
#65〜74歳 15,494 7,473 8,021
#75歳以上 12,797 5,057 7,740
【年齢別割合(%)】
15歳未満 17.8 18.3 17.4
15〜64歳 66.5 66.8 66.2
65歳以上 13.8 12.2 15.5
平均年齢 39.44 38.61 40.26
ここからフッターメニューです