ページの先頭

ページ内移動用のリンク
ヘッダーメニューへ移動
グローバルナビゲーションへ移動
本文へ移動
フッターメニューへ移動
- トップメニュー|検索
ここからヘッダーメニューです

統計情報の総合窓口 横浜市統計ポータルサイト

横浜市統計ポータルサイト 瀬谷区年齢別人口(平成24年1月1日現在)

年齢(各歳・5歳階級)別・男女別人口−瀬谷区

※過去のデータを見る場合は、下のプルダウンリストより「年」「月」を選択して「データページへ移動」ボタンをクリックしてください。

年齢(各歳・5歳階級)別・男女別人口−瀬谷区

平成24年1月1日現在

Excel形式ファイル[288KB]でダウンロードする場合は、ここをクリック。


年齢(歳)総数
総数 126,298 62,101 64,197
0〜4 5,399 2,801 2,598
1,017 526 491
1,047 552 495
1,054 526 528
1,122 577 545
1,159 620 539
5〜9 6,073 3,096 2,977
1,169 589 580
1,178 616 562
1,168 600 568
1,278 654 624
1,280 637 643
10〜14 6,535 3,345 3,190
10 1,305 652 653
11 1,317 690 627
12 1,208 624 584
13 1,447 745 702
14 1,258 634 624
15〜19 6,055 3,111 2,944
15 1,228 637 591
16 1,190 605 585
17 1,309 687 622
18 1,135 573 562
19 1,193 609 584
20〜24 5,780 2,954 2,826
20 1,138 570 568
21 1,137 597 540
22 1,131 574 557
23 1,183 606 577
24 1,191 607 584
25〜29 6,691 3,468 3,223
25 1,188 625 563
26 1,351 689 662
27 1,277 625 652
28 1,414 756 658
29 1,461 773 688
30〜34 7,589 3,834 3,755
30 1,336 652 684
31 1,383 710 673
32 1,558 788 770
33 1,570 788 782
34 1,742 896 846
35〜39 10,153 5,194 4,959
35 1,766 913 853
36 1,918 1,010 908
37 2,053 1,035 1,018
38 2,184 1,092 1,092
39 2,232 1,144 1,088
40〜44 10,680 5,488 5,192
40 2,270 1,148 1,122
41 2,201 1,123 1,078
42 2,104 1,081 1,023
43 2,042 1,070 972
44 2,063 1,066 997
45〜49 8,384 4,323 4,061
45 1,540 786 754
46 1,901 967 934
47 1,678 884 794
48 1,674 890 784
49 1,591 796 795
50〜54 6,870 3,512 3,358
50 1,452 726 726
51 1,434 726 708
52 1,351 731 620
53 1,412 710 702
54 1,221 619 602
年齢(歳)総数
55〜59 6,917 3,385 3,532
55 1,263 615 648
56 1,313 645 668
57 1,406 679 727
58 1,387 712 675
59 1,548 734 814
60〜64 9,428 4,396 5,032
60 1,556 762 794
61 1,777 848 929
62 2,049 941 1,108
63 2,022 937 1,085
64 2,024 908 1,116
65〜69 8,013 3,790 4,223
65 1,401 695 706
66 1,298 583 715
67 1,690 803 887
68 1,877 884 993
69 1,747 825 922
70〜74 7,747 3,672 4,075
70 1,736 843 893
71 1,666 772 894
72 1,535 717 818
73 1,327 665 662
74 1,483 675 808
75〜79 6,181 2,836 3,345
75 1,391 647 744
76 1,375 644 731
77 1,182 574 608
78 1,087 482 605
79 1,146 489 657
80〜84 4,084 1,693 2,391
80 977 416 561
81 884 369 515
82 803 337 466
83 740 298 442
84 680 273 407
85〜89 2,186 744 1,442
85 635 259 376
86 481 171 310
87 423 144 279
88 364 100 264
89 283 70 213
90〜94 942 223 719
90 263 67 196
91 255 65 190
92 174 37 137
93 154 31 123
94 96 23 73
95〜99 296 55 241
95 84 14 70
96 77 19 58
97 67 14 53
98 37 5 32
99 31 3 28
100歳以上 37 3 34
年齢不詳 258 178 80
【再掲】
15歳未満 18,007 9,242 8,765
15〜64歳 78,547 39,665 38,882
65歳以上 29,486 13,016 16,470
#65〜74歳 15,760 7,462 8,298
#75歳以上 13,726 5,554 8,172
【年齢別割合(%)】
15歳未満 14.3 14.9 13.7
15〜64歳 62.2 63.9 60.6
65歳以上 23.3 21.0 25.7
平均年齢 44.58 43.18 45.94
ここからフッターメニューです