ページの先頭

ページ内移動用のリンク
ヘッダーメニューへ移動
グローバルナビゲーションへ移動
本文へ移動
フッターメニューへ移動
- トップメニュー|検索
ここからヘッダーメニューです

統計情報の総合窓口 横浜市統計ポータルサイト

横浜市統計ポータルサイト 南区年齢別人口(平成24年1月1日現在)

年齢(各歳・5歳階級)別・男女別人口−南区

※過去のデータを見る場合は、下のプルダウンリストより「年」「月」を選択して「データページへ移動」ボタンをクリックしてください。

年齢(各歳・5歳階級)別・男女別人口−南区

平成24年1月1日現在

Excel形式ファイル[288KB]でダウンロードする場合は、ここをクリック。


年齢(歳)総数
総数 195,192 97,147 98,045
0〜4 6,967 3,517 3,450
1,353 692 661
1,422 708 714
1,396 695 701
1,423 709 714
1,373 713 660
5〜9 6,755 3,458 3,297
1,269 660 609
1,286 673 613
1,346 674 672
1,434 724 710
1,420 727 693
10〜14 7,566 3,848 3,718
10 1,467 768 699
11 1,530 780 750
12 1,528 733 795
13 1,490 773 717
14 1,551 794 757
15〜19 7,583 3,879 3,704
15 1,498 771 727
16 1,501 742 759
17 1,524 810 714
18 1,494 773 721
19 1,566 783 783
20〜24 9,622 4,700 4,922
20 1,683 829 854
21 1,791 836 955
22 1,790 855 935
23 2,086 1,033 1,053
24 2,272 1,147 1,125
25〜29 12,181 6,236 5,945
25 2,321 1,136 1,185
26 2,429 1,249 1,180
27 2,483 1,269 1,214
28 2,492 1,312 1,180
29 2,456 1,270 1,186
30〜34 12,819 6,561 6,258
30 2,419 1,235 1,184
31 2,547 1,309 1,238
32 2,536 1,274 1,262
33 2,644 1,383 1,261
34 2,673 1,360 1,313
35〜39 15,322 7,977 7,345
35 2,869 1,484 1,385
36 2,822 1,490 1,332
37 3,067 1,598 1,469
38 3,252 1,706 1,546
39 3,312 1,699 1,613
40〜44 16,268 8,419 7,849
40 3,326 1,706 1,620
41 3,255 1,657 1,598
42 3,352 1,767 1,585
43 3,137 1,613 1,524
44 3,198 1,676 1,522
45〜49 13,734 7,261 6,473
45 2,403 1,251 1,152
46 3,056 1,632 1,424
47 2,848 1,509 1,339
48 2,789 1,502 1,287
49 2,638 1,367 1,271
50〜54 11,946 6,149 5,797
50 2,425 1,247 1,178
51 2,419 1,254 1,165
52 2,415 1,282 1,133
53 2,395 1,236 1,159
54 2,292 1,130 1,162
年齢(歳)総数
55〜59 12,021 6,296 5,725
55 2,278 1,180 1,098
56 2,393 1,240 1,153
57 2,338 1,251 1,087
58 2,471 1,313 1,158
59 2,541 1,312 1,229
60〜64 16,301 8,506 7,795
60 2,805 1,501 1,304
61 3,116 1,653 1,463
62 3,502 1,799 1,703
63 3,486 1,833 1,653
64 3,392 1,720 1,672
65〜69 12,093 5,882 6,211
65 2,245 1,108 1,137
66 1,985 991 994
67 2,567 1,266 1,301
68 2,734 1,365 1,369
69 2,562 1,152 1,410
70〜74 11,281 5,189 6,092
70 2,620 1,210 1,410
71 2,352 1,111 1,241
72 2,131 987 1,144
73 1,917 896 1,021
74 2,261 985 1,276
75〜79 9,695 4,275 5,420
75 2,154 993 1,161
76 2,160 975 1,185
77 1,860 826 1,034
78 1,832 787 1,045
79 1,689 694 995
80〜84 6,508 2,605 3,903
80 1,575 656 919
81 1,393 581 812
82 1,326 503 823
83 1,205 465 740
84 1,009 400 609
85〜89 3,535 1,192 2,343
85 979 352 627
86 836 293 543
87 654 220 434
88 568 186 382
89 498 141 357
90〜94 1,259 331 928
90 367 107 260
91 344 83 261
92 242 69 173
93 157 36 121
94 149 36 113
95〜99 266 41 225
95 102 20 82
96 66 10 56
97 49 10 39
98 27 0 27
99 22 1 21
100歳以上 47 1 46
年齢不詳 1,423 824 599
【再掲】
15歳未満 21,288 10,823 10,465
15〜64歳 127,797 65,984 61,813
65歳以上 44,684 19,516 25,168
#65〜74歳 23,374 11,071 12,303
#75歳以上 21,310 8,445 12,865
【年齢別割合(%)】
15歳未満 10.9 11.1 10.7
15〜64歳 65.5 67.9 63.0
65歳以上 22.9 20.1 25.7
平均年齢 45.93 44.84 47.01
ここからフッターメニューです