ページの先頭

ページ内移動用のリンク
ヘッダーメニューへ移動
グローバルナビゲーションへ移動
本文へ移動
フッターメニューへ移動
- トップメニュー|検索
ここからヘッダーメニューです

統計情報の総合窓口 横浜市統計ポータルサイト

横浜市統計ポータルサイト 港南区年齢別人口(平成24年1月1日現在)

年齢(各歳・5歳階級)別・男女別人口−港南区

※過去のデータを見る場合は、下のプルダウンリストより「年」「月」を選択して「データページへ移動」ボタンをクリックしてください。

年齢(各歳・5歳階級)別・男女別人口−港南区

平成24年1月1日現在

Excel形式ファイル[288KB]でダウンロードする場合は、ここをクリック。


年齢(歳)総数
総数 220,128 108,992 111,136
0〜4 8,664 4,435 4,229
1,681 834 847
1,754 900 854
1,797 914 883
1,745 917 828
1,687 870 817
5〜9 9,112 4,645 4,467
1,819 958 861
1,655 842 813
1,924 1,042 882
1,864 905 959
1,850 898 952
10〜14 10,122 5,161 4,961
10 1,971 980 991
11 2,006 1,011 995
12 2,058 1,035 1,023
13 2,057 1,035 1,022
14 2,030 1,100 930
15〜19 9,966 4,997 4,969
15 2,034 1,045 989
16 1,970 968 1,002
17 2,061 1,019 1,042
18 1,970 978 992
19 1,931 987 944
20〜24 10,369 5,364 5,005
20 1,989 1,032 957
21 1,995 1,063 932
22 2,059 1,047 1,012
23 2,210 1,120 1,090
24 2,116 1,102 1,014
25〜29 11,690 6,053 5,637
25 2,157 1,128 1,029
26 2,268 1,146 1,122
27 2,375 1,260 1,115
28 2,461 1,259 1,202
29 2,429 1,260 1,169
30〜34 13,652 7,026 6,626
30 2,519 1,331 1,188
31 2,682 1,331 1,351
32 2,714 1,418 1,296
33 2,714 1,363 1,351
34 3,023 1,583 1,440
35〜39 17,231 8,888 8,343
35 3,006 1,526 1,480
36 3,193 1,643 1,550
37 3,545 1,851 1,694
38 3,720 1,904 1,816
39 3,767 1,964 1,803
40〜44 18,763 9,614 9,149
40 3,823 1,913 1,910
41 3,799 1,959 1,840
42 3,724 1,873 1,851
43 3,571 1,836 1,735
44 3,846 2,033 1,813
45〜49 15,529 8,013 7,516
45 2,691 1,383 1,308
46 3,556 1,799 1,757
47 3,284 1,713 1,571
48 3,070 1,592 1,478
49 2,928 1,526 1,402
50〜54 13,468 6,814 6,654
50 2,845 1,453 1,392
51 2,805 1,392 1,413
52 2,703 1,389 1,314
53 2,611 1,314 1,297
54 2,504 1,266 1,238
年齢(歳)総数
55〜59 13,205 6,508 6,697
55 2,485 1,256 1,229
56 2,668 1,308 1,360
57 2,539 1,246 1,293
58 2,628 1,302 1,326
59 2,885 1,396 1,489
60〜64 17,818 8,637 9,181
60 3,043 1,530 1,513
61 3,298 1,611 1,687
62 3,769 1,802 1,967
63 3,854 1,864 1,990
64 3,854 1,830 2,024
65〜69 14,734 6,866 7,868
65 2,658 1,200 1,458
66 2,556 1,230 1,326
67 3,025 1,383 1,642
68 3,351 1,579 1,772
69 3,144 1,474 1,670
70〜74 13,690 6,488 7,202
70 3,184 1,454 1,730
71 2,865 1,339 1,526
72 2,467 1,199 1,268
73 2,515 1,218 1,297
74 2,659 1,278 1,381
75〜79 10,815 5,027 5,788
75 2,443 1,152 1,291
76 2,487 1,177 1,310
77 2,078 956 1,122
78 1,960 880 1,080
79 1,847 862 985
80〜84 6,528 2,927 3,601
80 1,631 776 855
81 1,471 683 788
82 1,286 555 731
83 1,121 468 653
84 1,019 445 574
85〜89 3,057 1,109 1,948
85 824 308 516
86 752 292 460
87 577 198 379
88 496 174 322
89 408 137 271
90〜94 1,263 320 943
90 388 100 288
91 309 95 214
92 260 58 202
93 174 34 140
94 132 33 99
95〜99 369 67 302
95 125 26 99
96 86 20 66
97 71 5 66
98 50 13 37
99 37 3 34
100歳以上 49 0 49
年齢不詳 34 33 1
【再掲】
15歳未満 27,898 14,241 13,657
15〜64歳 141,691 71,914 69,777
65歳以上 50,505 22,804 27,701
#65〜74歳 28,424 13,354 15,070
#75歳以上 22,081 9,450 12,631
【年齢別割合(%)】
15歳未満 12.7 13.1 12.3
15〜64歳 64.4 66.0 62.8
65歳以上 22.9 20.9 24.9
平均年齢 45.17 44.12 46.20
ここからフッターメニューです