ページの先頭

ページ内移動用のリンク
ヘッダーメニューへ移動
グローバルナビゲーションへ移動
本文へ移動
フッターメニューへ移動
- トップメニュー|検索
ここからヘッダーメニューです

統計情報の総合窓口 横浜市統計ポータルサイト

横浜市統計ポータルサイト 港北区年齢別人口(平成24年1月1日現在)

年齢(各歳・5歳階級)別・男女別人口−港北区

※過去のデータを見る場合は、下のプルダウンリストより「年」「月」を選択して「データページへ移動」ボタンをクリックしてください。

年齢(各歳・5歳階級)別・男女別人口−港北区

平成24年1月1日現在

Excel形式ファイル[288KB]でダウンロードする場合は、ここをクリック。


年齢(歳)総数
総数 332,365 169,140 163,225
0〜4 14,607 7,422 7,185
3,243 1,650 1,593
3,037 1,570 1,467
2,859 1,386 1,473
2,789 1,449 1,340
2,679 1,367 1,312
5〜9 13,068 6,602 6,466
2,687 1,386 1,301
2,468 1,208 1,260
2,623 1,336 1,287
2,646 1,342 1,304
2,644 1,330 1,314
10〜14 13,630 6,876 6,754
10 2,649 1,365 1,284
11 2,775 1,394 1,381
12 2,796 1,401 1,395
13 2,739 1,371 1,368
14 2,671 1,345 1,326
15〜19 13,393 6,966 6,427
15 2,589 1,296 1,293
16 2,620 1,337 1,283
17 2,689 1,402 1,287
18 2,464 1,285 1,179
19 3,031 1,646 1,385
20〜24 20,717 11,601 9,116
20 3,713 2,182 1,531
21 3,894 2,243 1,651
22 4,058 2,279 1,779
23 4,520 2,474 2,046
24 4,532 2,423 2,109
25〜29 26,021 13,645 12,376
25 4,812 2,565 2,247
26 5,103 2,682 2,421
27 5,332 2,828 2,504
28 5,452 2,773 2,679
29 5,322 2,797 2,525
30〜34 28,500 14,974 13,526
30 5,447 2,847 2,600
31 5,712 3,003 2,709
32 5,725 3,017 2,708
33 5,871 3,112 2,759
34 5,745 2,995 2,750
35〜39 30,836 15,982 14,854
35 6,018 3,120 2,898
36 6,065 3,154 2,911
37 6,300 3,294 3,006
38 6,322 3,242 3,080
39 6,131 3,172 2,959
40〜44 30,663 16,039 14,624
40 6,272 3,239 3,033
41 6,219 3,217 3,002
42 6,104 3,224 2,880
43 5,924 3,102 2,822
44 6,144 3,257 2,887
45〜49 24,214 12,886 11,328
45 4,232 2,228 2,004
46 5,672 3,094 2,578
47 5,081 2,655 2,426
48 4,797 2,607 2,190
49 4,432 2,302 2,130
50〜54 19,402 10,104 9,298
50 4,309 2,289 2,020
51 4,108 2,132 1,976
52 3,854 2,024 1,830
53 3,776 1,957 1,819
54 3,355 1,702 1,653
年齢(歳)総数
55〜59 17,646 9,061 8,585
55 3,464 1,767 1,697
56 3,541 1,864 1,677
57 3,394 1,718 1,676
58 3,576 1,861 1,715
59 3,671 1,851 1,820
60〜64 21,378 10,721 10,657
60 3,783 1,895 1,888
61 3,968 1,998 1,970
62 4,487 2,223 2,264
63 4,648 2,366 2,282
64 4,492 2,239 2,253
65〜69 16,031 7,664 8,367
65 3,110 1,493 1,617
66 2,868 1,392 1,476
67 3,250 1,537 1,713
68 3,564 1,720 1,844
69 3,239 1,522 1,717
70〜74 13,893 6,453 7,440
70 3,218 1,513 1,705
71 2,982 1,401 1,581
72 2,579 1,210 1,369
73 2,504 1,144 1,360
74 2,610 1,185 1,425
75〜79 11,197 4,991 6,206
75 2,434 1,115 1,319
76 2,524 1,152 1,372
77 2,164 943 1,221
78 2,106 928 1,178
79 1,969 853 1,116
80〜84 7,952 3,158 4,794
80 1,910 773 1,137
81 1,733 724 1,009
82 1,564 604 960
83 1,490 569 921
84 1,255 488 767
85〜89 4,526 1,621 2,905
85 1,187 470 717
86 1,125 396 729
87 896 327 569
88 731 264 467
89 587 164 423
90〜94 1,845 488 1,357
90 602 174 428
91 417 107 310
92 374 90 284
93 244 68 176
94 208 49 159
95〜99 536 132 404
95 197 46 151
96 117 32 85
97 102 33 69
98 77 13 64
99 43 8 35
100歳以上 80 14 66
年齢不詳 2,230 1,740 490
【再掲】
15歳未満 41,305 20,900 20,405
15〜64歳 232,770 121,979 110,791
65歳以上 56,060 24,521 31,539
#65〜74歳 29,924 14,117 15,807
#75歳以上 26,136 10,404 15,732
【年齢別割合(%)】
15歳未満 12.4 12.4 12.5
15〜64歳 70.0 72.1 67.9
65歳以上 16.9 14.5 19.3
平均年齢 41.99 40.89 43.13
ここからフッターメニューです