ページの先頭

ページ内移動用のリンク
ヘッダーメニューへ移動
グローバルナビゲーションへ移動
本文へ移動
フッターメニューへ移動
- トップメニュー|検索
ここからヘッダーメニューです

統計情報の総合窓口 横浜市統計ポータルサイト

横浜市統計ポータルサイト 金沢区年齢別人口(平成24年1月1日現在)

年齢(各歳・5歳階級)別・男女別人口−金沢区

※過去のデータを見る場合は、下のプルダウンリストより「年」「月」を選択して「データページへ移動」ボタンをクリックしてください。

年齢(各歳・5歳階級)別・男女別人口−金沢区

平成24年1月1日現在

Excel形式ファイル[288KB]でダウンロードする場合は、ここをクリック。


年齢(歳)総数
総数 207,795 102,426 105,369
0〜4 8,091 4,154 3,937
1,531 799 732
1,592 803 789
1,611 816 795
1,688 866 822
1,669 870 799
5〜9 8,765 4,469 4,296
1,787 893 894
1,624 816 808
1,683 906 777
1,841 936 905
1,830 918 912
10〜14 9,381 4,884 4,497
10 1,768 912 856
11 1,862 979 883
12 1,915 997 918
13 1,915 1,003 912
14 1,921 993 928
15〜19 9,688 5,024 4,664
15 1,802 914 888
16 2,010 1,066 944
17 1,941 989 952
18 1,859 967 892
19 2,076 1,088 988
20〜24 12,193 6,503 5,690
20 2,501 1,336 1,165
21 2,586 1,410 1,176
22 2,490 1,328 1,162
23 2,481 1,314 1,167
24 2,135 1,115 1,020
25〜29 10,958 5,656 5,302
25 2,100 1,113 987
26 2,208 1,162 1,046
27 2,149 1,083 1,066
28 2,281 1,124 1,157
29 2,220 1,174 1,046
30〜34 12,082 6,058 6,024
30 2,268 1,163 1,105
31 2,332 1,157 1,175
32 2,333 1,188 1,145
33 2,520 1,233 1,287
34 2,629 1,317 1,312
35〜39 15,217 7,662 7,555
35 2,750 1,389 1,361
36 2,849 1,411 1,438
37 3,130 1,575 1,555
38 3,243 1,649 1,594
39 3,245 1,638 1,607
40〜44 16,177 8,101 8,076
40 3,304 1,642 1,662
41 3,248 1,594 1,654
42 3,188 1,636 1,552
43 3,153 1,594 1,559
44 3,284 1,635 1,649
45〜49 13,700 6,845 6,855
45 2,361 1,187 1,174
46 3,092 1,573 1,519
47 2,863 1,389 1,474
48 2,661 1,338 1,323
49 2,723 1,358 1,365
50〜54 12,420 6,180 6,240
50 2,579 1,307 1,272
51 2,510 1,227 1,283
52 2,492 1,286 1,206
53 2,474 1,213 1,261
54 2,365 1,147 1,218
年齢(歳)総数
55〜59 13,339 6,468 6,871
55 2,431 1,146 1,285
56 2,710 1,324 1,386
57 2,492 1,239 1,253
58 2,789 1,333 1,456
59 2,917 1,426 1,491
60〜64 18,036 8,839 9,197
60 3,184 1,566 1,618
61 3,401 1,664 1,737
62 3,896 1,926 1,970
63 3,770 1,873 1,897
64 3,785 1,810 1,975
65〜69 13,456 6,574 6,882
65 2,475 1,194 1,281
66 2,352 1,153 1,199
67 2,824 1,374 1,450
68 2,975 1,462 1,513
69 2,830 1,391 1,439
70〜74 11,894 5,588 6,306
70 2,811 1,302 1,509
71 2,510 1,158 1,352
72 2,236 1,080 1,156
73 2,091 1,009 1,082
74 2,246 1,039 1,207
75〜79 9,470 4,383 5,087
75 2,105 1,006 1,099
76 2,150 1,037 1,113
77 1,793 841 952
78 1,845 841 1,004
79 1,577 658 919
80〜84 6,287 2,682 3,605
80 1,494 650 844
81 1,364 569 795
82 1,248 532 716
83 1,195 502 693
84 986 429 557
85〜89 3,548 1,262 2,286
85 992 385 607
86 878 322 556
87 668 246 422
88 537 166 371
89 473 143 330
90〜94 1,489 368 1,121
90 404 108 296
91 382 95 287
92 294 76 218
93 229 43 186
94 180 46 134
95〜99 421 85 336
95 147 33 114
96 93 17 76
97 85 19 66
98 54 8 46
99 42 8 34
100歳以上 63 10 53
年齢不詳 1,120 631 489
【再掲】
15歳未満 26,237 13,507 12,730
15〜64歳 133,810 67,336 66,474
65歳以上 46,628 20,952 25,676
#65〜74歳 25,350 12,162 13,188
#75歳以上 21,278 8,790 12,488
【年齢別割合(%)】
15歳未満 12.6 13.2 12.1
15〜64歳 64.4 65.7 63.1
65歳以上 22.4 20.5 24.4
平均年齢 45.07 43.82 46.29
ここからフッターメニューです