ページの先頭

ページ内移動用のリンク
ヘッダーメニューへ移動
グローバルナビゲーションへ移動
本文へ移動
フッターメニューへ移動
- トップメニュー|検索
ここからヘッダーメニューです

統計情報の総合窓口 横浜市統計ポータルサイト

横浜市統計ポータルサイト 泉区年齢別人口(平成24年1月1日現在)

年齢(各歳・5歳階級)別・男女別人口−泉区

※過去のデータを見る場合は、下のプルダウンリストより「年」「月」を選択して「データページへ移動」ボタンをクリックしてください。

年齢(各歳・5歳階級)別・男女別人口−泉区

平成24年1月1日現在

Excel形式ファイル[288KB]でダウンロードする場合は、ここをクリック。


年齢(歳)総数
総数 155,446 76,366 79,080
0〜4 6,715 3,467 3,248
1,311 693 618
1,317 678 639
1,358 683 675
1,354 696 658
1,375 717 658
5〜9 6,988 3,664 3,324
1,378 740 638
1,324 694 630
1,408 757 651
1,450 749 701
1,428 724 704
10〜14 7,661 3,858 3,803
10 1,525 767 758
11 1,485 720 765
12 1,494 771 723
13 1,612 822 790
14 1,545 778 767
15〜19 7,599 3,919 3,680
15 1,485 746 739
16 1,494 769 725
17 1,611 817 794
18 1,522 787 735
19 1,487 800 687
20〜24 7,167 3,490 3,677
20 1,443 719 724
21 1,445 715 730
22 1,362 656 706
23 1,465 699 766
24 1,452 701 751
25〜29 7,581 3,761 3,820
25 1,449 704 745
26 1,403 684 719
27 1,557 796 761
28 1,539 772 767
29 1,633 805 828
30〜34 9,172 4,615 4,557
30 1,627 821 806
31 1,705 807 898
32 1,844 940 904
33 1,951 1,026 925
34 2,045 1,021 1,024
35〜39 12,200 6,153 6,047
35 2,104 1,049 1,055
36 2,246 1,140 1,106
37 2,545 1,303 1,242
38 2,696 1,361 1,335
39 2,609 1,300 1,309
40〜44 13,291 6,780 6,511
40 2,747 1,385 1,362
41 2,666 1,375 1,291
42 2,564 1,300 1,264
43 2,605 1,325 1,280
44 2,709 1,395 1,314
45〜49 10,472 5,328 5,144
45 1,865 946 919
46 2,472 1,268 1,204
47 2,220 1,122 1,098
48 2,007 1,025 982
49 1,908 967 941
50〜54 8,927 4,496 4,431
50 1,853 930 923
51 1,881 948 933
52 1,716 864 852
53 1,776 901 875
54 1,701 853 848
年齢(歳)総数
55〜59 9,010 4,456 4,554
55 1,635 812 823
56 1,764 858 906
57 1,796 879 917
58 1,809 914 895
59 2,006 993 1,013
60〜64 12,152 5,888 6,264
60 2,053 1,025 1,028
61 2,250 1,072 1,178
62 2,659 1,300 1,359
63 2,577 1,198 1,379
64 2,613 1,293 1,320
65〜69 10,285 4,896 5,389
65 1,849 904 945
66 1,712 835 877
67 2,154 1,036 1,118
68 2,378 1,096 1,282
69 2,192 1,025 1,167
70〜74 9,684 4,642 5,042
70 2,238 1,059 1,179
71 2,026 995 1,031
72 1,786 832 954
73 1,747 846 901
74 1,887 910 977
75〜79 7,409 3,505 3,904
75 1,628 792 836
76 1,664 805 859
77 1,421 652 769
78 1,420 650 770
79 1,276 606 670
80〜84 4,516 1,949 2,567
80 1,116 500 616
81 978 444 534
82 914 389 525
83 801 347 454
84 707 269 438
85〜89 2,469 834 1,635
85 665 264 401
86 593 216 377
87 430 153 277
88 419 112 307
89 362 89 273
90〜94 1,147 249 898
90 329 67 262
91 298 70 228
92 191 37 154
93 176 39 137
94 153 36 117
95〜99 390 78 312
95 119 21 98
96 94 15 79
97 87 27 60
98 51 9 42
99 39 6 33
100歳以上 69 11 58
年齢不詳 542 327 215
【再掲】
15歳未満 21,364 10,989 10,375
15〜64歳 97,571 48,886 48,685
65歳以上 35,969 16,164 19,805
#65〜74歳 19,969 9,538 10,431
#75歳以上 16,000 6,626 9,374
【年齢別割合(%)】
15歳未満 13.7 14.4 13.1
15〜64歳 62.8 64.0 61.6
65歳以上 23.1 21.2 25.0
平均年齢 44.83 43.69 45.92
ここからフッターメニューです