ページの先頭

ページ内移動用のリンク
ヘッダーメニューへ移動
グローバルナビゲーションへ移動
本文へ移動
フッターメニューへ移動
- トップメニュー|検索
ここからヘッダーメニューです

統計情報の総合窓口 横浜市統計ポータルサイト

横浜市統計ポータルサイト 青葉区年齢別人口(平成24年1月1日現在)

年齢(各歳・5歳階級)別・男女別人口−青葉区

※過去のデータを見る場合は、下のプルダウンリストより「年」「月」を選択して「データページへ移動」ボタンをクリックしてください。

年齢(各歳・5歳階級)別・男女別人口−青葉区

平成24年1月1日現在

Excel形式ファイル[288KB]でダウンロードする場合は、ここをクリック。


年齢(歳)総数
総数 306,042 150,627 155,415
0〜4 13,827 7,065 6,762
2,696 1,390 1,306
2,764 1,395 1,369
2,769 1,422 1,347
2,810 1,436 1,374
2,788 1,422 1,366
5〜9 14,807 7,496 7,311
2,813 1,433 1,380
2,824 1,416 1,408
2,937 1,454 1,483
3,074 1,609 1,465
3,159 1,584 1,575
10〜14 17,138 8,739 8,399
10 3,324 1,746 1,578
11 3,556 1,800 1,756
12 3,298 1,659 1,639
13 3,576 1,803 1,773
14 3,384 1,731 1,653
15〜19 16,616 8,607 8,009
15 3,452 1,807 1,645
16 3,227 1,625 1,602
17 3,460 1,770 1,690
18 3,088 1,611 1,477
19 3,389 1,794 1,595
20〜24 18,624 9,908 8,716
20 4,138 2,251 1,887
21 3,899 2,084 1,815
22 3,747 2,011 1,736
23 3,564 1,860 1,704
24 3,276 1,702 1,574
25〜29 16,883 8,424 8,459
25 3,300 1,753 1,547
26 3,255 1,589 1,666
27 3,360 1,692 1,668
28 3,484 1,698 1,786
29 3,484 1,692 1,792
30〜34 19,602 9,560 10,042
30 3,533 1,748 1,785
31 3,630 1,775 1,855
32 4,005 1,924 2,081
33 4,118 2,073 2,045
34 4,316 2,040 2,276
35〜39 24,951 12,052 12,899
35 4,472 2,198 2,274
36 4,624 2,248 2,376
37 5,012 2,384 2,628
38 5,414 2,609 2,805
39 5,429 2,613 2,816
40〜44 29,299 14,207 15,092
40 5,492 2,616 2,876
41 5,734 2,744 2,990
42 5,931 2,867 3,064
43 5,916 2,872 3,044
44 6,226 3,108 3,118
45〜49 25,759 13,073 12,686
45 4,553 2,273 2,280
46 5,929 3,032 2,897
47 5,416 2,773 2,643
48 4,994 2,564 2,430
49 4,867 2,431 2,436
50〜54 20,180 10,275 9,905
50 4,436 2,354 2,082
51 4,206 2,138 2,068
52 4,048 2,076 1,972
53 3,936 1,949 1,987
54 3,554 1,758 1,796
年齢(歳)総数
55〜59 17,003 8,338 8,665
55 3,520 1,795 1,725
56 3,412 1,666 1,746
57 3,237 1,558 1,679
58 3,395 1,644 1,751
59 3,439 1,675 1,764
60〜64 20,521 9,982 10,539
60 3,592 1,824 1,768
61 3,733 1,780 1,953
62 4,454 2,081 2,373
63 4,373 2,129 2,244
64 4,369 2,168 2,201
65〜69 15,503 7,520 7,983
65 3,055 1,456 1,599
66 2,761 1,325 1,436
67 3,198 1,572 1,626
68 3,287 1,611 1,676
69 3,202 1,556 1,646
70〜74 12,493 6,049 6,444
70 2,955 1,408 1,547
71 2,675 1,302 1,373
72 2,303 1,139 1,164
73 2,248 1,112 1,136
74 2,312 1,088 1,224
75〜79 9,674 4,623 5,051
75 2,212 1,090 1,122
76 2,164 1,110 1,054
77 1,854 886 968
78 1,774 786 988
79 1,670 751 919
80〜84 6,347 2,559 3,788
80 1,502 664 838
81 1,380 596 784
82 1,219 480 739
83 1,234 453 781
84 1,012 366 646
85〜89 3,990 1,368 2,622
85 1,065 412 653
86 991 330 661
87 752 259 493
88 590 187 403
89 592 180 412
90〜94 1,870 444 1,426
90 517 134 383
91 467 121 346
92 351 80 271
93 279 54 225
94 256 55 201
95〜99 550 125 425
95 186 47 139
96 138 42 96
97 105 20 85
98 62 7 55
99 59 9 50
100歳以上 103 7 96
年齢不詳 302 206 96
【再掲】
15歳未満 45,772 23,300 22,472
15〜64歳 209,438 104,426 105,012
65歳以上 50,530 22,695 27,835
#65〜74歳 27,996 13,569 14,427
#75歳以上 22,534 9,126 13,408
【年齢別割合(%)】
15歳未満 15.0 15.5 14.5
15〜64歳 68.4 69.3 67.6
65歳以上 16.5 15.1 17.9
平均年齢 41.56 40.59 42.49
ここからフッターメニューです