ページの先頭

ページ内移動用のリンク
ヘッダーメニューへ移動
グローバルナビゲーションへ移動
本文へ移動
フッターメニューへ移動
- トップメニュー|検索
ここからヘッダーメニューです

統計情報の総合窓口 横浜市統計ポータルサイト

横浜市統計ポータルサイト 年齢別人口(平成24年1月1日現在)

年齢(各歳・5歳階級)別・男女別人口−横浜市

※過去のデータを見る場合は、下のプルダウンリストより「年」「月」を選択して「データページへ移動」ボタンをクリックしてください。

年齢(各歳・5歳階級)別・男女別人口−横浜市

平成24年1月1日現在

Excel形式ファイル[288KB]でダウンロードする場合は、ここをクリック。


年齢(歳)総数
総数 3,691,240 1,847,207 1,844,033
0〜4 157,037 80,559 76,478
31,405 16,148 15,257
31,628 16,143 15,485
31,282 15,940 15,342
31,361 16,254 15,107
31,361 16,074 15,287
5〜9 158,237 80,902 77,335
31,525 16,284 15,241
30,183 15,472 14,711
31,518 16,129 15,389
32,334 16,542 15,792
32,677 16,475 16,202
10〜14 168,106 85,836 82,270
10 33,185 17,026 16,159
11 33,973 17,248 16,725
12 33,452 16,988 16,464
13 34,059 17,485 16,574
14 33,437 17,089 16,348
15〜19 164,349 84,370 79,979
15 32,796 16,699 16,097
16 32,247 16,325 15,922
17 33,283 16,993 16,290
18 31,735 16,290 15,445
19 34,288 18,063 16,225
20〜24 197,095 104,228 92,867
20 38,460 20,571 17,889
21 38,625 20,545 18,080
22 38,741 20,506 18,235
23 41,053 21,476 19,577
24 40,216 21,130 19,086
25〜29 218,829 113,590 105,239
25 41,093 21,698 19,395
26 42,709 22,192 20,517
27 44,527 23,103 21,424
28 44,989 23,021 21,968
29 45,511 23,576 21,935
30〜34 248,319 127,237 121,082
30 45,693 23,361 22,332
31 47,874 24,415 23,459
32 49,601 25,501 24,100
33 51,645 26,544 25,101
34 53,506 27,416 26,090
35〜39 307,432 157,109 150,323
35 55,765 28,502 27,263
36 57,864 29,810 28,054
37 62,838 32,113 30,725
38 65,493 33,266 32,227
39 65,472 33,418 32,054
40〜44 323,862 166,494 157,368
40 65,483 33,151 32,332
41 65,360 33,226 32,134
42 64,541 33,412 31,129
43 63,237 32,729 30,508
44 65,241 33,976 31,265
45〜49 262,934 137,343 125,591
45 46,539 24,124 22,415
46 60,172 31,630 28,542
47 55,342 28,894 26,448
48 51,951 27,396 24,555
49 48,930 25,299 23,631
50〜54 218,805 112,596 106,209
50 46,607 24,336 22,271
51 45,631 23,386 22,245
52 43,858 22,777 21,081
53 42,892 22,001 20,891
54 39,817 20,096 19,721
年齢(歳)総数
55〜59 211,821 107,373 104,448
55 40,680 20,766 19,914
56 41,630 21,239 20,391
57 40,922 20,633 20,289
58 42,865 21,742 21,123
59 45,724 22,993 22,731
60〜64 274,445 136,860 137,585
60 47,708 24,245 23,463
61 51,505 25,961 25,544
62 58,692 29,066 29,626
63 58,315 28,918 29,397
64 58,225 28,670 29,555
65〜69 214,135 103,526 110,609
65 39,810 19,395 20,415
66 36,871 18,022 18,849
67 44,686 21,653 23,033
68 47,478 22,847 24,631
69 45,290 21,609 23,681
70〜74 193,515 91,884 101,631
70 45,135 21,456 23,679
71 40,945 19,218 21,727
72 36,038 17,244 18,794
73 34,249 16,563 17,686
74 37,148 17,403 19,745
75〜79 155,123 70,627 84,496
75 34,713 16,192 18,521
76 34,595 16,068 18,527
77 29,750 13,552 16,198
78 28,862 12,820 16,042
79 27,203 11,995 15,208
80〜84 103,234 42,516 60,718
80 24,832 10,564 14,268
81 22,523 9,590 12,933
82 20,356 8,216 12,140
83 18,902 7,628 11,274
84 16,621 6,518 10,103
85〜89 56,785 19,434 37,351
85 15,445 5,810 9,635
86 13,641 4,862 8,779
87 10,757 3,715 7,042
88 9,137 2,854 6,283
89 7,805 2,193 5,612
90〜94 23,418 5,786 17,632
90 6,879 1,813 5,066
91 5,814 1,487 4,327
92 4,467 1,070 3,397
93 3,398 750 2,648
94 2,860 666 2,194
95〜99 6,788 1,360 5,428
95 2,270 489 1,781
96 1,621 345 1,276
97 1,300 270 1,030
98 918 169 749
99 679 87 592
100歳以上 1,061 170 891
年齢不詳 25,910 17,407 8,503
【再掲】
15歳未満 483,380 247,297 236,083
15〜64歳 2,427,891 1,247,200 1,180,691
65歳以上 754,059 335,303 418,756
#65〜74歳 407,650 195,410 212,240
#75歳以上 346,409 139,893 206,516
【年齢別割合(%)】
15歳未満 13.1 13.4 12.8
15〜64歳 65.8 67.5 64.0
65歳以上 20.4 18.2 22.7
平均年齢 43.82 42.69 44.95
ここからフッターメニューです