- 横浜市統計ポータルサイト キーワード別インデッ クス
| あ い う え お | か き く け こ | さ し す せ そ | た ち つ て と | な に ぬ ね の |
| は ひ ふ へ ほ | ま み む め も | や ゆ よ | ら り る れ ろ | わ 1〜9 A〜Z |
| 凡例 |
| あ | ||||
| IT企業 | 愛の手帳 | 空き | 空き家 | 悪性新生物 |
| 預け金 | アスファルト | 圧縮 | アニュアルレポート | アネックスホール |
| 油 | 雨 | 粗付加価値 | アルコール中毒 | アルバイト・パートタイム |
| アレルギー科 | 安全 | |||
| う | ||||
| ウイルス | 請負 | 牛 | 宇宙 | うつ |
| 埋立 | 売場面積 | 運転免許 | 運転免許保有状況 | 運動 |
| 運輸 | 運輸業 | |||
| え | ||||
| 映画 | 営業キロ | 営業余剰 | エイズ | 衛生研究所 |
| 衛星放送 | 駅 | 駅までの距離 | 絵図 | 江ノ島電鉄 |
| 演劇 | エンゲル係数 | 塩素 | 延長 | |
| お | ||||
| 押収物資数 | 大岡川 | 大型車両 | 大型店 | 大倉山記念館 |
| 大佛次郎記念館 | 汚職 | 汚水 | 汚染 | 汚泥 |
| 大人 | お年寄り | オフィス街 | 卸 | 卸売 |
| 卸売業 | 音響 | 温泉 | オンラインショッピング | |
| き | ||||
| 議員 | 気温 | 企画展 | 企業 | 企業会計 |
| 起業支援 | 企業所得 | 基金 | 気象・気候 | 帰属利子 |
| 喫煙 | 切手類販売所 | 禁煙指導 | 技能文化会館 | 寄附金 |
| 義務教育 | 客船 | 虐待 | 虐待通報 | キャバレー |
| ギャラリー | キャリア相談 | 救急 | 求職 | 給食 |
| 求職者 | 求人 | 求人倍率 | 給水 | 給付 |
| 給付人数 | 級別職員数 | 給与 | 教育 | 教育、学習支援業 |
| 教育文化ホール | 教員 | 狂犬病 | 共済 | 共済組合 |
| 業者 | 業種 | 業種別サービス | 行政区再編 | 行政サービス |
| 行政財産 | 共同住宅 | 橋梁 | 許可 | 漁業 |
| 漁業経営体 | 居住世帯 | 居住年数 | 銀行 | 勤務条件 |
| 金融 | 金融・保険業 | 金融機関 | 近隣公園 | 勤労者福祉 |
| く | ||||
| クイーンズスクエア | 区間移動 | 草地 | 苦情 | 果物 |
| 掘削工事 | 区別・年次別人口 | 区別・年齢別社会増加数 | 組合 | くみ取り |
| 区民文化センター | グリーンライン | グループホーム | 車 | 訓練施設 |
| しあ〜しそ | ||||
| シーサイドライン | 死因 | JR線 | 市営住宅 | 市営地下鉄 |
| 市会 | 市街化調整区域 | 市外から流入 | 市外へ流出 | 自家用自動車 |
| 時間のすごし方 | 時期 | 市議会 | 敷地 | 支給額 |
| 自給的農家 | 事業所 | 事業所数 | 事業用自動車 | 資源回収・資源化 |
| 事故 | 市債 | 自殺 | 資産 | 死産 |
| 獅子ヶ谷横溝屋敷 | 自主事業 | 支出 | 市場(しじょう) | 市職員 |
| 地震 | 指数 | 市税 | 施設 | 施設等の世帯 |
| 自然 | 自然増加 | 自然増減 | ||
| しや〜しよ | ||||
| 社会参加 | 社会生活基本調査 | 社会生活統計指標 | 社会増減(人口) | 社会復帰 |
| 社会保険 | 社会保障 | 借家 | 写真 | 砂利道 |
| 車両数 | 市有 | 就学前児童 | 衆議院議員選挙 | 住居 |
| 就業 | 従業 | 就業構造基本調査 | 就業者 | 従業者規模別 |
| 就業者数 | 就業状態 | 従業上の地位 | 宗教法人 | 15歳以上 |
| 収支 | 従事者 | 就職 | 従属人口指数 | 住宅 |
| 住宅・土地統計調査結果 | 住宅供給公社 | 収入 | 収入額 | 集配 |
| 住民基本台帳人口 | 重要文化財 | 就労支援 | 受給者 | 授業料 |
| 塾 | 宿泊客数 | 宿泊業 | 授産施設 | 授産所 |
| 受信 | 受診 | 主世帯 | 製造品出荷額など | 出荷地 |
| 出産年齢 | 出生 | 出生率 | 趣味 | 樹木 |
| 樹林地 | 準世帯 | 浄化 | 傷害 | 障害 |
| 障害基礎年金 | 障害児 | 障害者 | 障害者年齢 | 障害者福祉 |
| 障害等級 | 障害別 | 消防施設(消防車・消火栓など) | 小学校 | 焼却 |
| 焼却残渣 | 焼却炉 | 商業 | 商業地 | 商業統計 |
| 証券 | 乗降客数 | 乗降人員 | 少子化 | 乗車人員 |
| 常住人口 | 常住地 | 上水道 | 商店 | 商店街 |
| 商店街数 | 商店数 | 少年犯罪 | 消費支出 | 消費者物価(消費者物価指数) |
| 消費生活 | 商品販売額 | 商品分類別 | 消防 | 消防団 |
| 情報通信業 | 消防年報 | 乗用車 | 職員数 | 職業 |
| 職業安定所 | 職業大分類 | 職業別 | 食中毒 | 食料品 |
| 書跡 | 書道 | 所得 | 初任給 | 処分地 |
| 所有権 | 所有主 | |||
| しら〜しん | ||||
| 私立(学校・幼稚園など) | 自立支援 | 飼料 | 心因反応 | 神経症 |
| 人件費 | 人口 | 信号機設置状況 | 人口集中地区 | 人口の増減(人口動態・人口移動(異動)) |
| 人口密度 | 人工林 | 診察 | 人事委員会 | 心疾患 |
| 身障者 | 身障者手帳 | 人身事故 | 親族世帯 | 身体障害者 |
| 新築 | 身長 | 心配ごと | 新聞紙 | 信用保証 |
| 診療所 | 森林 | |||
| す | ||||
| 水銀 | 水質 | 推進事業 | 水族館 | 水道 |
| 水道局 | 水道事業 | 水難 | スーパー | ズーラシア |
| スカイウォ-ク | 杉田劇場 | スタジアム | スポーツ施設 | スポーツセンター・スポーツ会館 |
| すり | ||||
| そ | ||||
| 騒音 | 争議件数 | 倉庫 | 走行キロ数 | 総産出額 |
| 総資本形成 | 蔵書数 | 創造活動事業 | 相続 | 相談 |
| 送致 | 相鉄(鉄道・バス) | 総農家 | 訴訟事件 | 卒業 |
| 租付加価値 | 損害保険 | |||
| た | ||||
| 田 | 第1次産業・第2次産業・第3次産業 | 退院 | ダイオキシン | 大学 |
| 大学院 | 大気汚染 | 待機児童 | 体重 | 耐震 |
| 大新東 | 台数 | 大都市比較 | 太陽熱利用 | タクシー |
| 宅地 | 建物 | 建物の用途 | 他都市との比較 | 卵 |
| 短期大学 | 男女共同参画推進課 | 男女人口比 | 男女別人口 | 男女別賃金 |
| 男女別平均寿命 | 男女割合 | 単身世帯・単独世帯 | ダンス | ダンスホール |
| 団体 | 単独世帯 | |||
| ち | ||||
| 治安 | 地域作業所 | 地域施設課 | 地域振興課 | 地役権 |
| 地価 | 地下水 | 地下鉄 | 地球温暖化 | 地区計画 |
| 畜産 | 地区センター | 地上権 | 畜犬 | 知的障害者 |
| 知能犯 | 地方交付税 | 地方債 | 地方裁判所 | 地方税 |
| 地方選挙 | 地方道 | 地目 | 着色水 | 中央卸売市場 |
| 中学校 | 中間需要 | 昼間人口 | 中間投入 | 中高年齢者 |
| 駐車場 | 駐車場のある公園 | 中小企業 | 沖積低地 | 中等教育学校 |
| 中分類別 | 昼夜間人口 | 駐輪場 | 懲戒処分 | 超過労働給与 |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 彫刻 | 徴収率 | 調停 | 町内会 |
| 貯金 | 直営 | 貯蓄 | 沈下面積 | 賃金指数 |
| 賃貸住宅 | 沈殿池 | |||
| つ | ||||
| 通院 | 通学 | 通勤 | 通信 | 通信業 |
| 通信販売 | 鶴見川 | 鶴見線 | ||
| て | ||||
| 手足口病 | 手当 | テアトルフォンテ | DV相談 | 定期券 |
| 定期公演 | 定期航路 | 定期的 | ディサービス・ディケア | 定時制 |
| 定住意向 | 定数 | 抵当権 | 停留所 | 出稼ぎ |
| 手形 | デザイン | デシベル | 手数料 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造 |
| 鉄筋コンクリート造 | 鉄鋼 | 鉄骨造 | 鉄道 | デフレ |
| テレビ | 田園都市線 | てんかん | 電気 | 天気・天候 |
| 電気業 | 展示 | 電子マネー | 電車 | 転出 |
| 転職 | 典籍 | 電柱 | 電灯 | 転入 |
| 天然記念物 | 店舗 | 電力 | 電話 | |
| な | ||||
| 内航船 | 内臓脂肪症候群 | 長浜ホール | 長屋 | 長屋建 |
| 鉛 | 軟弱 | 難病 | 南武線 | |
| に | ||||
| 乳用牛 | 肉用牛 | 二酸化硫黄 | 二酸化窒素 | 日産スタジアム |
| 日照 | 日本郵政公社 | 入院 | 入園者数 | 入学者数 |
| 入荷頭数 | 入港船舶 | 乳児 | 入場者数・入館者数 | 乳幼児 |
| 二輪車事故 | 人形劇 | 妊産婦 | 人数 | 認知症 |
| 認定者数 | 妊娠 | |||
| ぬ |
| ね | ||||
| 根岸線 | 猫 | 年間収入 | 年間使用量 | 年金 |
| 年少人口指数 | 年齢 | 年齢階級別 | 年齢別職員構成 | 年齢別賃金 |
| 年令別割合 | 年齢割合 | |||
| の | ||||
| 農家 | 農家就業人口 | 農家数 | 農業 | 農業協同組合 |
| 農作物 | 農産物 | 農水産品 | 農地 | 農林業センサス |
| 野毛山 | 野毛山動物園 | 延面積 | 野焼き | |
| ひ | ||||
| 日帰り客 | 引受数 | ひき逃げ事故 | 非行 | 美術館 |
| 非親族世帯 | 非正規労働者 | 砒素 | 1人当たり市民所得 | 1人当たり延べ面積 |
| ひとり親 | 一人暮らし | 1人世帯 | ひまわりの郷 | 非木造 |
| 119番通報状況 | 百貨店 | 日雇 | 病院 | 病院事業 |
| 病気 | 病床 | 商標権 | 平沼記念体育館 | 非労働力 |
| びん | ||||
| へ | ||||
| 平均価格 | 平均給料月額 | 平均寿命 | 平均消費性向 | 平均初婚年齢 |
| 平均値 | 平均年齢 | ヘクタール | ペットボトル | ヘリコプター |
| 返還金 | 変動量 | |||
| ほ | ||||
| 保育所 | 貿易 | 貿易統計 | 放火 | 防火地域 |
| 暴行 | 防災 | 法人登記 | 放送・通信 | 暴走行為 |
| 訪問看護 | 暴力 | ボウリング場 | ホームヘルパー | ホームヘルプ |
| ホームレス | ボーリング | 保険 | 保険会社 | 保険業 |
| 保健師 | 保護 | 歩行者 | 保護観察 | 保護処分 |
| 保護世帯 | 保護費 | 母子 | 母子家庭 | 母子寡婦 |
| 母子世帯・父子世帯 | 保証 | 保勝会 | 保証金 | 保障事業 |
| 補助金 | 保全命令 | 舗装 | 舗装道路 | 墓地 |
| ホテル | 補導 | 歩道橋 | ボランティア | ポンプ車 |
| ま | ||||
| まあじゃん | mice | 毎月勤労統計調査 | マイホーム | 万騎が原 |
| 麻薬、覚せい剤 | ||||
| み | ||||
| meeting | 未改良延長 | 未婚 | 未熟児 | 水揚げ |
| 水再生センター | みどり | 緑の総量 | 港 | みなとみらい |
| みなとみらい駅 | みなとみらい線 | みなとみらいホール | 見本市 | 民営バス |
| 民間最終消費支出 | 民事訴訟事件 | 民生委員 | 民族芸能 | 民俗資料 |
| む | ||||
| 無業者 | 無効票 | 虫歯 | 無床 | 無所属 |
| 無体財産権 | 無免許 | 無料 | ||
| め | ||||
| 迷惑防止条例 | メタボリックシンドローム | 滅失 | 免除 | 免税点 |
| 面積 | ||||
| も | ||||
| 盲学校 | 木造 | 持家 | ものづくり | 最寄りの交通機関までの距離 |
| 森 | ||||
| や | ||||
| 夜間人口 | 役員 | 薬剤師 | 約束手形 | 薬物 |
| 野菜 | ||||
| ゆ | ||||
| 有価証券 | 遊技場 | 有業者 | 有権者数 | 有効求人倍率 |
| 有床 | 誘致 | 郵便 | ユーラシア文化館 | 有料 |
| 有料施設貸出状況 | 有料施設利用者数 | 有料道路 | 床面積 | 雪 |
| 輸出・輸入 | ||||
| ら | ||||
| 来館者数 | ラスパイレス指数 | |||
| り | ||||
| 離縁 | 離婚 | り災 | リサイクル | 離職 |
| 立候補者数 | 立体平面 | 立地別小売 | 立方メートル | 離別 |
| 流出 | 流出人口 | 流動資産 | 流動負債 | 流入 |
| 流入人口 | 流入超過 | 料金 | 利用件数 | 利用者数 |
| 療養費 | 療養病床 | 料理店 | 旅館 | 略式事件 |
| 緑地保全地区 | 緑被率 | リリス | 林業 | 臨港地区 |
| 臨港バス | ||||
| る |
| れ | ||||
| 歴史資料 | レクリエーション | |||
| ろ | ||||
| 聾学校 | 老後 | 老人医療 | 老人ホーム | 老衰 |
| 労働 | 労働組合 | 労働災害 | 労働時間 | 労働条件 |
| 労働争議 | 労働力人口 | 老年化指数 | 老年人口指数 | 労務作業者 |
| 老齢福祉年金 | 路線 | 六価クロム | ||
| わ | ||||
| わいせつ | 私立(学校・幼稚園等) | |||
| 1〜9(数字) | ||||
| 15歳以上就業者数 | 1世帯当たり人員 | 1世帯当たり延べ面積 | 1人当たり市民所得 | 1人当たり延べ面積 |
| 3区分(人口) | ||||
| 5歳階級(人口) | ||||
| 65歳以上の人口 | ||||
| A〜Z(アルファベット) | ||||
| CPI | ||||
| DID地区 | ||||
| INSネット | ISDN | IT企業 | ||
| JR | ||||
| NHK | NPO | NTT | ||
| PHS | ||||
| RC(鉄筋コンクリート造) | ||||
| S(鉄骨造) | SRC(鉄骨・鉄筋コンクリート造) | |||
| UR都市機構 | ||||