| [総人口・総世帯数] | |||
| 表番号 | 統 計 表 | 市 | 区別 |
| 第1表 | 人口、人口増減(平成12年〜17年)、面積及び人口密度 | 横浜市 DID | 区別 DID |
| 第2表 | 男女別人口及び世帯の種類(2区分)別世帯数− 神奈川県、横浜市、行政区 | 横浜市 | 区別 |
| [男女・年齢・配偶関係] | |||
| 表番号 | 統 計 表 | 市 | 区別 |
| 第3表 | 年齢(各歳)、男女別人口、年齢別割合、平均年齢及び年齢中位数(総数及び日本人) | 横浜市 | × |
| 総数 | |||
| 日本人 | |||
| 第4表 | 年齢(各歳)、男女別人口、年齢別割合、平均年齢及び年齢中位数(総数及び日本人) | × | 区別 |
| 総数 | |||
| 日本人 | |||
| 第5表 | 年齢(各歳)、出生の月(4区分)、男女別人口(総数及び日本人) | 横浜市 | × |
| 総数 | |||
| 日本人 | |||
| 第6表 | 配偶関係(4区分)、年齢(各歳)、男女別15歳以上人口及び平均年齢(総数及び日本人) | 横浜市 | 区別 |
| 総数 | |||
| 日本人 | |||
| 第7表 | 配偶関係(4区分)、年齢(5歳階級)、男女別15歳以上人口及び平均年齢(総数及び日本人) | × | × |
| 総数 | |||
| 日本人 | |||
| [世帯人員] | |||
| 表番号 | 統 計 表 | 市 | 区別 |
| 第8表 | 世帯人員(10区分)別一般世帯数、一般世帯人員及び1世帯当たり人員(間借り・下宿などの単身者及び会社などの独身寮の単身者−特掲) | 横浜市 DID | 区別 DID |
| 第9表 | 世帯人員(2区分)、配偶関係(4区分)、年齢(各歳)、男女別一般世帯人員(総数及び世帯主) | 横浜市 | × |
| [施設等の世帯の種類・世帯数・世帯人員] | |||
| 表番号 | 統 計 表 | 市 | 区別 |
| 第10表 | 施設等の世帯の種類(6区分)、世帯人員(4区分)別施設等の世帯数及び施設等の世帯人員 | 横浜市 | 区別 |
| [世帯の家族類型・世帯主との続き柄] | |||
| 表番号 | 統 計 表 | 市 | 区別 |
| 第11表 | 親族人員(7区分)別一般世帯数、一般世帯人員及び親族人員(6歳未満・18歳未満親族のいる一般世帯−特掲) | 横浜市 | 区別 |
| 第12表 | 世帯の家族類型(22区分)別一般世帯数、一般世帯人員、親族人員及び1世帯当たり親族人員(6歳未満・18歳未満親族のいる一般世帯、親族のみから成る一般世帯及び3世代世帯並びに母子世帯及び父子世帯−特掲) | 横浜市 | 区別 |
| 第13表 | 世帯の家族類型(16区分)、親族人員(7区分)別一般世帯数(3世代世帯並びに6歳未満・12歳未満・15歳未満・18歳未満・20歳未満親族のいる一般世帯−特掲) | 横浜市 | 区別 |
| 第14表 | 世帯の家族類型(16区分)、世帯主の配偶関係(4区分)、世帯主の年齢(5歳階級)、世帯主の男女別一般世帯数、一般世帯人員及び親族人員(3世代世帯、間借り・下宿などの単身者及び会社などの独身寮の単身者−特掲) | 横浜市 | × |
| 第15表 | 世帯主との続き柄(12区分)、配偶関係(4区分)、年齢(5歳階級)、男女別2人以上の一般世帯人員 | 横浜市 | × |
| 第16表 | 世帯の家族類型(16区分)、配偶関係(3区分)、年齢(各歳)、男女別一般世帯人員及び親族人員(3世代世帯−特掲) | 横浜市 | × |
| 一般世帯人員:総数 | |||
| 一般世帯人員:男 | |||
| 一般世帯人員:女 | |||
| 親族人員:総数 | |||
| 親族人員:男 | |||
| 親族人員:女 | |||
| [住居の状態] | |||
| 表番号 | 統 計 表 | 市 | 区別 |
| 第17表 | 住居の種類・住宅の所有の関係(7区分)別一般世帯数、一般世帯人員、1世帯当たり人員、1世帯当たり延べ面積及び1人当たり延べ面積 | 横浜市 | × |
| 第18表 | 住居の種類・住宅の所有の関係(6区分)別一般世帯数、一般世帯人員、1世帯当たり人員、1世帯当たり延べ面積及び1人当たり延べ面積 | × | 区別 |
| 第19表 | 住宅の建て方(8区分)、住宅の所有の関係(6区分)別住宅に住む一般世帯数、一般世帯人員、1世帯当たり人員、1世帯当たり延べ面積及び1人当たり延べ面積(世帯が住んでいる階−特掲) | 横浜市 | × |
| 第20表 | 住宅の建て方(8区分)、住宅の所有の関係(5区分)別住宅に住む一般世帯数、一般世帯人員、1世帯当たり人員、1世帯当たり延べ面積及び1人当たり延べ面積(世帯が住んでいる階−特掲) | × | 区別 |
| 第21表 | 延べ面積(14区分)、世帯人員(7区分)、住宅の所有の関係(6区分)別住宅に住む一般世帯数、一般世帯人員、1世帯当たり人員、1世帯当たり延べ面積及び1人当たり延べ面積 | 横浜市 | × |
| 第22表 | 延べ面積(14区分)、住宅の所有の関係(5区分)別住宅に住む一般世帯数及び一般世帯人員 | × | × |
| 第23表 | 延べ面積(14区分)、住宅の建て方(7区分)、住宅の所有の関係(5区分)別住宅に住む主世帯数及び主世帯人員 − 都道府県、15大都市 [234KB] | 横浜市 | × |
| 第24表 | 世帯の家族類型(16区分)、住宅の所有の関係(6区分)、住宅の建て方(8区分)別住宅に住む一般世帯数及び一般世帯人員(3世代世帯及び世帯が住んでいる階−特掲) | 横浜市 | × |
| 第25表 | 世帯の家族類型(16区分)、住宅の所有の関係(6区分)、世帯主の年齢(5歳階級)、世帯主の男女別住宅に住む一般世帯数及び一般世帯人員(3世代世帯−特掲) | 横浜市 | × |
| 第26表 | 世帯の家族類型(16区分)、延べ面積(14区分)別住宅に住む主世帯数及び主世帯人員(3世代世帯−特掲) | 横浜市 | × |
| [高齢親族のいる世帯] | |||
| 表番号 | 統 計 表 | 市 | 区別 |
| 第27表 | 親族人員(7区分)別65歳以上親族のいる一般世帯数、一般世帯人員及び65歳以上親族人員 | 横浜市 | 区別 |
| 第28表 | 世帯の家族類型(22区分)、65歳未満親族人員の有無、65歳以上親族人員(3区分)別65歳以上親族のいる一般世帯数、一般世帯人員及び65歳以上親族人員(3世代世帯並びに75歳以上・85歳以上親族のいる一般世帯−特掲) | 横浜市 | × |
| 第29表 | 世帯の家族類型(22区分)別65歳以上親族のいる一般世帯数、一般世帯人員及び65歳以上親族人員(3世代世帯並びに75歳以上・85歳以上親族のいる一般世帯−特掲) | × | 区別 |
| 第30表 | 親族人員(7区分)、世帯主の年齢(5歳階級)、世帯主の男女別65歳以上親族のいる一般世帯数、一般世帯人員及び65歳以上親族人員 | 横浜市 | × |
| 第31表 | 住居の種類・住宅の所有の関係(7区分)別65歳以上親族のいる一般世帯数、一般世帯人員、65歳以上親族人員、1世帯当たり人員、1世帯当たり延べ面積及び1人当たり延べ面積 | 横浜市 | × |
| 第32表 | 住居の種類・住宅の所有の関係(6区分)別65歳以上親族のいる一般世帯数、一般世帯人員、65歳以上親族人員、1世帯当たり人員、1世帯当たり延べ面積及び1人当たり延べ面積 | × | 区別 |
| 第33表 | 世帯人員(7区分)、住宅の所有の関係(6区分)別住宅に住む65歳以上親族のいる一般世帯数 | 横浜市 | × |
| 第34表 | 世帯人員(7区分)、住宅の所有の関係(5区分)別住宅に住む65歳以上親族のいる一般世帯数 | × | 区別 |
| 第35表 | 延べ面積(14区分)、住宅の所有の関係(6区分)別住宅に住む65歳以上親族のいる一般世帯数 | 横浜市 | × |
| 第36表 | 延べ面積(14区分)、住宅の所有の関係(5区分)別住宅に住む65歳以上親族のいる一般世帯数 | × | 区別 |
| 第37表 | 住宅の建て方(8区分)別住宅に住む65歳以上親族のいる主世帯数、主世帯人員、65歳以上親族人員、1世帯当たり人員、1世帯当たり延べ面積及び1人当たり延べ面積(世帯が住んでいる階−特掲) | 横浜市 | × |
| 第38表 | 住宅の建て方(6区分)別住宅に住む65歳以上親族のいる主世帯数、主世帯人員、65歳以上親族人員、1世帯当たり人員、1世帯当たり延べ面積及び1人当たり延べ面積(世帯が住んでいる階−特掲) | × | 区別 |
| 第39表 | 年齢(5歳階級)、男女別高齢単身者数(60歳以上の単身者及び高齢者1人と未婚の18歳未満の者から成る世帯−特掲) | 横浜市 | 区別 |
| 第40表 | 延べ面積(6区分)、住宅の所有の関係(6区分)、高齢単身者の男女別住宅に住む高齢単身世帯数及び1人当たり延べ面積(住宅に住む60歳以上の単身世帯−特掲) | 横浜市 | × |
| 第41表 | 住宅の建て方(8区分)、高齢単身者の男女別住宅に住む高齢単身主世帯数及び1人当たり延べ面積(世帯が住んでいる階及び住宅に住む60歳以上の単身世帯−特掲) | 横浜市 | × |
| 第42表 | 夫の年齢(5歳階級)、妻の年齢(5歳階級)別高齢夫婦世帯数(妻が60歳未満、高齢夫婦と未婚の18歳未満の者から成る世帯及び夫が65歳未満−特掲)− 都道府県、市町村 [296KB] | 横浜市 | 区別 |
| 第43表 | 延べ面積(6区分)、住宅の所有の関係(6区分)別住宅に住む高齢夫婦世帯数及び1人当たり延べ面積(住宅に住む夫婦とも65歳以上の高齢夫婦世帯、住宅に住むいずれかが65歳以上の夫婦のみの世帯及び住宅に住むいずれかが60歳以上の夫婦のみの世帯−特掲) | 横浜市 | × |
| 第44表 | 住宅の建て方(8区分)別住宅に住む高齢夫婦主世帯数及び1人当たり延べ面積(住宅に住む夫婦とも65歳以上の高齢夫婦世帯、住宅に住むいずれかが65歳以上の夫婦のみの世帯及び住宅に住むいずれかが60歳以上の夫婦のみの世帯並びに世帯が住んでいる階−特掲) | 横浜市 | × |
| [外国人] | |||
| 表番号 | 統 計 表 | 市 | 区別 |
| 第45表 | 国籍(11区分)、男女別外国人数 | 横浜市 | 区別 |
| 第46表 | 国籍(11区分)、年齢(5歳階級)、男女別外国人数 | 横浜市 | × |
| 第47表 | 外国人のいる世帯の類型(4区分)・世帯主の国籍(12区分)、世帯の家族類型(5区分)別外国人のいる一般世帯数、一般世帯人員、外国人人員及び外国人親族人員 | 横浜市 | × |
| 第48表 | 外国人のいる世帯の類型(4区分)、住居の種類・住宅の所有の関係(7区分)別外国人のいる一般世帯数、一般世帯人員、1世帯当たり人員、1世帯当たり延べ面積及び1人当たり延べ面積 | 横浜市 | × |
表の右側の「市」の欄に横浜市と記載されているもの、「区別」の欄に区別と記載されているものは、それぞれ、その表に横浜市のデータ、区別のデータが存在していることを示します。また、DIDと記載されているものは、それぞれ横浜市、行政区のDIDの表が存在することを示しています。×はその表に横浜市や行政区のデータがが存在しないことを示しています。
※DIDとは、人口集中地区(Densely Inhabited District)の略で以下の3点を条件としています。
(1)平成17年国勢調査基本単位区を基礎単位地域とする。
(2) 市区町村の境域内で人口密度の高い基本単位区(原則として人口密度が1km2当たり4,000人以上)が隣接していること。
(3)それらの地域の人口が平成17年国勢調査時に5,000人以上を有すること。