企画課
統計・データ
- 主要指標(横浜市内)
- 横浜市内の人口および登録自動車台数の推移
- 横浜市内の交通状況
- 都市計画道路の整備状況
- 19大都市都市計画道路進捗状況
- 都市計画道路区別データ
- 横浜市管理の道路
- 占用物件
- 交通量調査
- 道路交通センサス一般交通量調査
主要指標(横浜市内)
平成22年4月1日現在
道路延長
| 延長(km) | 備考 | |
|---|---|---|
| 高速自動車国道 | 12.9 | 東名高速道路 |
| 一般国道 | 152.8 | 国道1号、15号、16号、133号、246号、357号、466号(第三京浜) |
| 県 道 | 239.8 | |
| 市 道 | 7,344.7 | |
| 合 計 | 7,750.2 |
舗装延長 : 7,624.8km (舗装率98.4%)
道路面積 : 57.0km2 (道路率13.1%)
横浜市内の人口および登録自動車台数の推移
出典:横浜市統計書

※参考 1世帯あたりの平均自動車保有台数
| 昭和 25年 |
昭和 35年 |
昭和 45年 |
昭和 55年 |
平成2年 | 平成7年 | 平成 12年 |
平成 17年 |
平成 21年 |
|
|
世帯数 |
210,454 |
343,533 |
643,262 |
925,282 |
1,170,032 |
1,261,330 |
1,370,346 |
1,478,104 |
1,577,579 |
| 1世帯あたりの 平均自動車保有台数 |
0.019 |
0.101 |
0.329 |
0.659 |
0.975 |
1.015 |
0.975 |
0.925 |
0.850 |
横浜市内の交通状況
出典:平成22年度道路交通センサス
- 平日の12時間交通量

- 平日の混雑時旅行速度
- 平日の混雑度(混雑度=実交通量/交通容量)
都市計画道路の整備状況
平成24年3月31日現在 横浜市調べ
(自動車専用道路・新交通システムを除く)
(自動車専用道路・新交通システムを除く)
| 計画延長(km) | 整備済延長(km) | 整備率(%) |
|---|---|---|
| 681.080 | 448.890 | 65.9 |

19大都市計画道路進捗状況
平成22年3月31日現在
出典:平成22年都市計画年報(自動車専用道路,新交通システムを除く)
出典:平成22年都市計画年報(自動車専用道路,新交通システムを除く)
| 都市名 | 都市計画区域面積(km2) | 市街化区域 面積 (km2) |
都市計画道路計画 延長(km) |
幹線街路計画 延長 (市街化内) (km) |
道路網 密度 (市街化内・計画) (km/km2) |
都市計画道路整備 延長 (km) |
幹線街路整備 延長 (市街化内) (km) |
道路網 密度 (市街化内・整備) (km/km2) |
整備率 (%) |
|||
| (1) | (2) | (3) | (4)=(3)/(1) | 順位 | (5) | (6) | (7)=(6)/(1) | 順位 | (8)=(5)/(2) | 順位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌市 | 567.95 | 249.30 | 845.45 | 795.97 |
3.19 |
1 | 813.66 | 769.42 | 3.09 | 1 | 96.2 | 1 |
| 仙台市 | 442.84 | 180.91 | 481.45 | 394.95 | 2.18 | 14 | 326.60 | 275.17 | 1.52 | 18 | 67.8 | 16 |
| さいたま市 | 217.49 | 116.98 | 370.41 | 319.28 | 2.73 | 8 | 215.92 | 192.04 | 1.64 | 13 | 58.3 | 19 |
| 千葉市 | 272.08 | 128.81 | 382.21 | 322.16 | 2.50 | 10 | 286.04 | 254.59 | 1.98 | 10 | 74.8 | 8 |
| 東京(区) | 613.44 | 581.93 | 1739.94 | 1707.56 | 2.93 | 3 | 1290.20 | 1268.83 | 2.18 | 7 | 74.2 | 10 |
| 横浜市 | 435.79 | 330.95 | 684.99 | 580.18 | 1.75 | 19 | 449.50 | 397.69 | 1.20 | 19 | 65.6 | 17 |
| 川崎市 | 144.35 | 127.26 | 283.99 | 270.23 | 2.12 | 15 | 207.62 | 201.46 | 1.58 | 16 | 73.1 | 11 |
| 新潟市 | 434.08 | 114.23 | 422.37 | 273.95 | 2.40 | 12 | 306.70 | 207.97 | 1.82 | 11 | 72.6 | 12 |
| 静岡市 | 234.65 | 104.40 | 326.14 | 287.04 | 2.75 | 7 | 241.96 | 220.87 | 2.12 | 8 | 74.2 | 9 |
| 浜松市 | 467.68 | 97.89 | 453.16 | 281.18 | 2.87 | 5 | 286.24 | 196.96 | 2.01 | 9 | 63.2 | 18 |
| 名古屋市 | 326.43 | 302.58 | 893.67 | 868.72 | 2.87 | 6 | 828.97 | 807.78 | 2.67 | 2 | 92.8 | 2 |
| 京都市 | 480.51 | 149.87 | 506.16 | 475.03 | 3.17 | 2 | 360.13 | 347.30 | 2.32 | 4 | 71.1 | 14 |
| 大阪市 | 224.96 | 211.45 | 527.27 | 527.27 | 2.49 | 11 | 466.09 | 466.09 | 2.20 | 6 | 88.4 | 4 |
| 堺市 | 149.99 | 109.32 | 252.51 | 214.37 | 1.96 | 17 | 194.77 | 174.57 | 1.60 | 15 | 77.1 | 7 |
| 神戸市 | 553.37 | 203.55 | 684.95 | 589.23 | 2.89 | 4 | 606.36 | 530.75 | 2.61 | 3 | 88.5 | 3 |
| 岡山市 | 585.96 |
103.88 |
323.05 | 218.92 | 2.11 | 16 | 230.42 | 167.69 | 1.61 | 14 | 71.3 | 13 |
| 広島市 | 399.29 | 159.52 | 344.80 | 297.26 | 1.86 | 18 | 283.26 | 251.17 | 1.57 | 17 | 82.2 | 6 |
| 福岡市 | 339.98 | 161.14 | 453.56 | 414.76 | 2.57 | 9 | 386.61 | 358.25 | 2.22 | 5 | 85.2 | 5 |
| 北九州市 | 488.65 | 204.35 | 610.76 | 487.97 | 2.39 | 13 | 425.46 | 361.80 | 1.77 | 12 | 69.7 | 14 |

都市計画道路区別データ
平成24年3月31日現在
(自動車専用道路、新交通システムを除く)
(自動車専用道路、新交通システムを除く)
| 区名 | 計画延長 (km) | 整備延長 (km) | 整備率 (%) |
|---|---|---|---|
| 鶴見 | 58.740 | 34.960 | 59.5 |
| 神奈川 | 40.090 | 26.660 | 66.5 |
| 西 | 21.580 | 20.760 | 96.2 |
| 中 | 41.150 | 35.020 | 85.1 |
| 南 | 17.690 | 15.210 | 86.0 |
| 港南 | 30.980 | 26.260 | 84.8 |
| 保土ケ谷 | 31.020 | 15.140 | 48.8 |
| 旭 | 33.650 | 14.150 | 42.1 |
| 磯子 | 25.360 | 20.020 | 78.9 |
| 金沢 | 38.340 | 26.440 | 69.0 |
| 港北 | 55.110 | 22.290 | 41.6 |
| 緑 | 33.290 | 23.920 | 71.9 |
| 青葉 | 45.600 | 34.700 | 76.1 |
| 都筑 | 63.130 | 58.700 | 93.0 |
| 戸塚 | 54.640 | 29.590 | 54.2 |
| 栄 | 27.370 | 11.150 | 40.7 |
| 泉 | 33.600 | 20.110 | 59.9 |
| 瀬谷 | 29.640 | 13.180 | 44.5 |
| 合計 | 681.080 | 448.890 | 65.9 |
横浜市管理の道路(指定区間外国道、県道、市道)
平成22年4月1日現在
道路延長:7,547.6km (舗装率:98.3%,自動車専用道路・歩行者専用道路を含む)道路面積:51.0km2(道路率:11.7%)
道路幅員別延長(単位:m)
| 5.5m未満 | 5.5m以上 13.0m未満 | 13.0m以上 19.5m未満 | 19.5m以上 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 国道指定区間外 | 0 | 3,097 | 8,068 | 4,297 | 15,461 |
| 主要地方道県道 | 1,330 | 56,387 | 21,295 | 43,004 | 122,017 |
| 主要地方道市道 | 0 | 8,932 | 6,177 | 35,999 | 51,108 |
| 一般県道 | 2,017 | 57,323 | 10,004 | 8,777 | 78,121 |
| 一般市道 | 3,677,945 | 3,200,729 | 220,537 | 181,685 | 7,280,897 |
| 合計 | 3,681,292 | 3,326,469 | 266,081 | 273,762 | 7,547,604 |
橋りょう
| 種類 | 数量 |
|---|---|
| 鋼橋 | 632橋 |
| コンクリート橋 | 1,061橋 |
| 木橋 | 6橋 |
| 合計 | 1,699橋 |
その他データ
| 数量 | 備考 | |
|---|---|---|
| トンネル | 34箇所 | 延長:6,535m 市内最長:ひまわりトンネル(笹下七丁目)547m |
| 横断歩道橋 | 325橋 | |
| 自転車駐車場 | 253箇所 | 101,377台 |
| 道路照明 | 60,143灯 | 他ガス灯:42灯 |
| 案内標識 | 4,290本 | |
| 踏切 | 139箇所 |
占用物件
平成22年3月31日現在
| 数量 | 備考 | |
|---|---|---|
| 電柱 | 193,537本 | うちNTT 57,123本、東電 136,414本 |
| 水道管埋設延長 | 9,055km | |
| ガス管埋設延長 | 6,484km | |
| 下水道管埋設延長 | 9,879km |

