<発行日>
平成22年7月20日(火)
<掲載項目>
☆統計データ指標
青葉区の人口や産業、福祉関係などの各種統計データを掲載。掲載項目は以下の通りです。
(1)位置・地勢・まち、(2)人口・世帯、(3)地域経済、(4)暮らし・生活・環境、(5)福祉、(6)衛生、(7)国民年金・国民健康保険、(8)教育・生涯学習、(9)市税、(10)戸籍・住民登録、(11)防災、(12)選挙、(13)沿革
その他、私立中学進学率や帰国児童数、犬の登録頭数など、青葉区の特徴を表すデータも掲載しています。
<配布場所など>
| 項目 | 青葉区 | 横浜市 | データ基準日 | |
|---|---|---|---|---|
| 区民の通勤先のうち東京都の占める割合 (%) | 43.8 | 24.9 | H17.10.1 | |
| 私立中学進学率 (%) | 30.1 | 18.1 | H22.2.15 | |
| 帰国児童数 (人) | 143 | 505 | 平成21年度 | |
| 年少人口[15歳未満] (人) | 46,598 | 489,910 | H22.1.1 | |
| 平均寿命(男性) | 81.7 | 79.8 | H17年 | |
| 平均寿命(女性) | 88.0 | 86.2 | H17年 | |
| 医療機関数(病院・一般診療所) | 265 | 2,915 | H20.10.1 | |
| 有料老人ホーム | (箇所数) | 30 | 159 | H22.6.1 |
| (定員) | 2,118 | 11,345 | ||
| 1世帯あたり年間収入 (千円) | 10,425 | 7,588 | H16.9.1 | |
| 納税者1人当たり個人住民税額 [市民税・県民税] (円) |
371,867 | 270,934 | 平成21年度 | |
| 乗用車の保有数(事業所含む) | 90,092 | 993,375 | H21.3.31 | |
| 区画整理等の市街地 | (地区数) | 39 | 137 | H22.4.1 |
| (面積平方キロメートル) | 2,270 | 6,915 | ||
| 建築協定数 | 47 | 175 | H22.5.14 | |
| 公園数 | 230 | 2,592 | H22.3.31 | |
| 道路 | 総延長(キロメートル) | 734 | 7,736 | H21.4.1 |
| 総面積(平方キロメートル) | 5.8 | 56.7 | ||
| 街路樹数 (歩道並木) (本) |
15,519 | 88,364 | H22.3.31 | |
| 海外で国政選挙ができる有権者数 (人) | 881 | 6,188 | H22.6.2 | |
| 犬の登録頭数 (匹) | 15,095 | 171,789 | 平成21年度末 | |
| 発表内容についてお問い合わせ 青葉区 総務課 TEL:978−2205 FAX:978−2413 |